La natalitat al Vallès Oriental | ||||
Poble | 2008 | 2011 | 2012 | dif 2008-2012 |
Vilalba Sasserra | 2 | 14 | 12 | 500,00% |
Canoves i Samalús | 4 | 38 | 22 | 450,00% |
Sant Quirze Safaja | 3 | 7 | 16 | 433,30% |
Campins | 2 | 3 | 5 | 150,00% |
Montseny | 3 | 3 | 5 | 66,70% |
Tagamanent | 2 | 1 | 3 | 50,00% |
Vallgorguina | 42 | 29 | 50 | 19,00% |
Granera | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Aiguafreda | 25 | 23 | 24 | -4,00% |
Montornés | 229 | 253 | 221 | -3,50% |
Parets | 225 | 209 | 216 | -4,00% |
Canovelles | 217 | 198 | 208 | -4,10% |
Sant Feliu de Codines | 76 | 87 | 72 | -5,30% |
Gualba | 17 | 18 | 16 | -5,90% |
Lliçà de Vall | 50 | 57 | 47 | 6,00% |
Llinars | 95 | 100 | 88 | -7,40% |
Sant Celoni | 241 | 201 | 222 | -7,90% |
Granollers | 712 | 661 | 654 | -8,10% |
Les Franqueses | 301 | 266 | 268 | -11,00% |
Castellcir | 9 | 7 | 8 | -11,10% |
Figaró | 9 | 13 | 8 | -11,10% |
Sant Antoni de Vilamajor | 67 | 67 | 59 | -11,90% |
Castellterçol | 25 | 30 | 22 | -12,00% |
Santa Maria de Martorelles | 8 | 9 | 7 | -12,50% |
Cardedeu | 240 | 230 | 205 | -14,60% |
Santa Maria de Palautordera | 89 | 104 | 76 | -14,60% |
La Llagosta | 198 | 169 | 168 | -15,20% |
Montmeló | 96 | 86 | 80 | -16,70% |
La Roca | 135 | 121 | 112 | -17,00% |
Mollet | 675 | 642 | 559 | -17,20% |
Santa Eulalia de Ronçana | 97 | 76 | 76 | -21,60% |
La Garriga | 221 | 182 | 173 | -21,70% |
L'Ametlla | 95 | 87 | 73 | -23,20% |
Martorelles | 55 | 51 | 40 | -27,30% |
Lliçà d'Amunt | 170 | 136 | 115 | -32,40% |
Caldes | 215 | 183 | 145 | -32,60% |
Sant Pere deVilamajor | 52 | 48 | 35 | -32,70% |
Sant Fost | 91 | 60 | 61 | -33,00% |
Bigues i Riells | 121 | 112 | 77 | -36,40% |
Fogars | 5 | 3 | 3 | -40,00% |
Vallromanes | 29 | 26 | 17 | -41,40% |
Vilanova | 87 | 81 | 49 | -43,70% |
Sant Esteve de Palautordera | 36 | 24 | 19 | -47,20% |
5071 | 4716 | 4336 |
Font: El 9 Nou 2013/11/04