Els pressupostos per l’exercici 2010, que s’havien d’aprovar i publicar abans del 31 de desembre 2009, van ser aprovats inicialment en el Ple del dia 06 de juliol 2010.
Els Independents per SQS-PM van votar en contra.
La publicació en el DOGC del dia 14.07.2010 i en el BOPB del dia 16.07.2010 obra un període de quinze dies per presentar al·legacions.
Presumiblement, l’aprovació definitiva dels pressupostos i la seva publicació es produirà al voltant del mes de setembre 2010, amb uns vuit mesos de retard sobre la data prevista en la llei.
| PRESSUPOSTOS | 2010 |
| INGRESSOS | |
| capitul I (impostos directes) | 380.200,00 € |
| capitul II (impostos indirectes) | 21.000,00 € |
| capitul III (taxes i altres ingressos) | 173.994,04 € |
| capitul IV (Transferències corrents) | 222.184,24 € |
| capitul V (ingressos patrimonials) | 26.894,36 € |
| INGRESSOS CORRENTS | 824.272,64 € |
| capitul VI (alienació d'inversions reals) | 0,00 € |
| capitul VII (transferència de capital) | 173.798,03 € |
| capitul VIII (actius financers) | 0,00 € |
| capitul IX (passius financers) | 0,00 € |
| INGRESSOS DE CAPITAL | 173.798,03 € |
| TOTAL INGRESSOS | 998.070,67 € |
| DSPESES | |
| capitul I (despeses personal) | 346.036,45 € |
| capitul II (despeses de béns corrents i serveis) | 377.677,76 € |
| capitul III (despeses financeres) | 1.100,00 € |
| capitul IV (transferències corrents) | 47.077,74 € |
| OPERACIONS CORRENTS | 771.891,95 € |
| capitul V | |
| capitul VI (inversiona reals) | 200.963,54 € |
| capitul VII (transferències de capital) | 1.200,00 € |
| capitul VIII (actius financers) | 0,00 € |
| capitul IX (passius financers) | 24.015,18 € |
| OPERACIONS DE CAPITAL | 226.178,72 € |
| TOTAL DESPESES | 998.070,67 € |

